Service
商品案内
ミオレックス
ミオレックスは、優れた断熱性・機械強度、卓越した寸法安定性、抜群のコストパフォーマンス、アスベストを使用しない安全性、電気絶縁性、機械加工性等を兼ね備えた特徴があります。
特長
PMX-573 | 耐熱特性と経済性を兼ね備えたグレードです |
PMX-561 | 高耐熱性と経済性を兼ね備え、幅広い用途に対応できる汎用性の高いグレードです |
PMX-562 | PMX-562は食品衛生法の認定材料です |
PGX-595 | シリーズの中では耐熱性・機械的強度・寸法安定性等に優れた信頼性の高いグレードです |
PGE-6771 | ガラスエポキシ積層板を改良し強度・耐熱を高めた積層板です。 無機系材料にない高い機械強度が最大の特徴です |
用途
PMX-573 | 繊維機械用断熱板、車両用防熱板、一般機械装置用耐熱・断熱材料 |
PMX-561 | タイヤ、ゴム成形機用断熱板、一般直圧プレス、金型用断熱板、 ICモールド金型側面板、誘導加熱炉及び電気炉用絶縁板 |
PMX-562 | 製パン機、他食品製造機械装置 |
PGX-595 | ICモールド成形機用断熱板、精密金型用断熱板、電子部品搬送用及び検査治具、半導体製造装置、射出成形機用断熱板 |
PGE-6771 | 射出成形機用断熱板、ブロー成形機用断熱板、ゴム成形機用断熱板、精密金型用断熱板 |
品質特性
項目【単位】 | 前処理、方向 | ミオレックスシリーズ | 耐熱ガラス エポキシ 積層板 |
||
PMX-573 | PMX-561 | PGX-595 | PGE-6771 | ||
PMX-562 | |||||
最高使用温度【℃】 | 250 | 500 | 400 | 200 | |
圧縮クリープ性【%】 | 180℃-10MPa (200hr) |
0.71 | 0.27 | 0.08 | 0.12 |
曲げ強度【MPa】 | A,FW | 100〜150 | 45〜55 | 120〜130 | 450〜540 |
※[30〜40] | |||||
圧縮強度【MPa】 | A,FW | 150〜200 | 120〜150 | 420〜480 | 500〜580 |
※[90〜120] | |||||
衝撃強さ(シャルピー)【J/cm²】 | A,FW | 1.5 | 1.1 | 2.5 | 4.5 |
※[0.8] | |||||
熱膨張率【1/℃】 | A,FW | 6.6x10⁻⁶ | 9.0x10⁻⁶ | 2.3x10⁻⁵ | 6.5x10⁻⁵ |
熱伝導率【W/(m・K)】 | A,FW | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
体積抵抗率【Ω・cm】 | ★1 FW | 10¹² | 10¹⁴ | 10¹⁵ | 10¹⁵ |
★2 FW | 10⁷ | 10⁹ | 10¹³ | 10¹⁴ | |
吸水率【%】 | 水中浸漬 | 2.0〜5.0 | 4.0〜6.0 | 0.1 | 0.05 |
24hr後 | ※[8.0〜10.0] | ||||
比重 | A | 2.0〜2.2 | 2.0〜2.2 | 2.0〜2.1 | 1.8〜1.9 |
備考 | ◆鉄道車両用材料燃焼試験不燃性 | ||||
厚み5mm以上 | ◆PMX-562は食品衛生法陶磁器製器具の規格試験適合 | 厚み1mm |
記号の説明 A:常態 FW:層に垂直
※上記数値は測定値の一例であり、保証値ではありません
※[ ]内の値はPMX-562の測定値です
★1体積抵抗率は4hr/150℃乾燥後
★2体積抵抗率は100hr/25℃90%吸湿後
標準寸法
製品名 | 厚み(mm) | 素材寸法(mm) |
PMX-573 | 3〜30 | 1000x1000 |
31〜50 | 900x900 | |
PMX-561 | 3〜35 | 1000x1000 |
5〜25 | 950x1250 | |
PMX-562 | 4〜25 | 950x1250 |
PGX-595 | 1〜30 | 1000x1000 |
3〜30 | 1000x1200 | |
PGE-6771 | 0.5〜50 | 1000x1000 |
0.5〜50 | 1000x1200 | |
3〜50 | 1000x2000 |