Service
商品案内
ベークライト
ベークライトは、電気絶縁性や耐熱性、加工性、コストパフォーマンスに優れた絶縁材料です。目的に合わせて、紙や布を基材に用いており、絶縁材料や構造材料(スタータ、歯車)、車載関連部品などの用途に使用されています。
特長
・絶縁性・断熱性・耐熱性・難燃性に優れています
・板材、丸棒からの加工が可能です
・紙ベーク(茶・黒):フェノール樹脂を紙に塗布して熱硬化させたベークで、主に電気絶縁を目的とした場合に使用
・布ベーク(茶・黒):フェノール樹脂を布に塗布して熱硬化させたベークで、主に機械的強度が要求される場合に使用
用途
・プリント配線基板、ハンドル、配電盤ブレーカー、絶縁スペーサ-・ワッシャー
・絶縁用ベースプレート、絶縁用途各種部品
品質特性
項目【単位】 | 物性値 | |
紙ベークライト | 布ベークライト | |
JIS番号 | PL-PEM | PL-FLE |
最高使用温度(連続)【℃】 | 130 | 140 |
比重 | 1.31〜1.35 | 1.32〜1.36 |
ロックウェル硬度【Mスケール】 | 110±10 | 115±10 |
アイゾット衝撃強さ【J/cm】 | 0.21~0.40 | 0.50~1.00 |
引張強度【kgf/mm²】 | 8~12 | 7~11 |
曲げ強さ【MPa】 | LW:120~200 | LW:118~167 |
CW:110~180 | CW:98~147 | |
へき開強さ【KN】 | 3.9~6.4 | 6.9~10.8 |
燃焼性【UL94】 | HB | HB |
貫層耐電圧(油中)【MV/m】 | 破壊なし 15 OK | |
沿層耐電圧(高温油中)【kV】 | 破壊なし 9 OK | 破壊なし 11 OK |
絶縁抵抗(常態)【MΩ】 | 5×10³~10⁶ | 10³~10⁵ |
体積抵抗(常態)【MΩ-cm】 | 10⁵~10⁷ | 10⁴~10⁶ |
表面抵抗(常態)【MΩ】 | 10⁵~10⁷ | 10⁴~10⁶ |
誘電率(常態) | 4.0~6.0 | 4.0~6.0 (3mm) |
誘電正接 | 0.03~0.05 | 0.06~0.12 (3mm) |
耐アセトン性【30分間煮沸】 | 異常なし | 異常なし |
吸水率【%(3mm)】 | 0.60~0.80 | 0.65~0.90 |
吸水率【%(10mm)】 | 0.26~0.35 | 0.30~0.55 |
加熱後外観【加熱2時間】 | 130℃ 異常なし | 140℃ 異常なし |
※上記数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
標準寸法(板材)
最大厚さ(mm) | 100 |
最小厚さ(mm) | 0.3 |
素材寸法(mm) | 1000x1000,1000x1200 1000x1500,1000x2000 |
※素材寸法は、メーカー、厚さ、仕様によって異なります